Gdzie studiować medycynę po angielsku
Porównanie 43 programów medycyny i stomatologii w Europie. Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować.
| Sapienza Università di Roma | Stomatologia | Włochy | od 0 € do 2924 € | IMAT | angielski |
| Sapienza Università di Roma | Medycyna | Włochy | od 0 € do 2924 € | IMAT | angielski |
| Università di Roma Tor Vergata | Medycyna | Włochy | od 0 € do 2500 € | IMAT | angielski |
| Università degli Studi di Bari Aldo Moro | Medycyna | Włochy | od 0 € do 2350 € | IMAT | angielski |
| Università di Bologna | Medycyna | Włochy | od 0 € do 3315 € | IMAT | angielski |
| Università degli Studi di Cagliari | Medycyna | Włochy | od 0 € do 3547 € | IMAT | angielski |
| Università degli Studi di Messina | Medycyna | Włochy | od 0 € do 2500 € | IMAT | angielski |
| Università di Milano-Bicocca | Medycyna | Włochy | od 0 € do 4115 € | IMAT | angielski |
| Università degli Studi di Milano (Statale) | Medycyna | Włochy | od 0 € do 4101 € | IMAT | angielski |
| Università di Napoli Federico II | Medycyna | Włochy | od 0 € do 2746 € | IMAT | angielski |
| Università degli Studi di Padova | Medycyna | Włochy | od 0 € do 2950 € | IMAT | angielski |
| Università di Parma | Medycyna | Włochy | od 0 € do 2775 € | IMAT | angielski |
| Università di Pavia | Medycyna | Włochy | od 0 € do 3507 € | IMAT | angielski |
| Università Politecnica delle Marche | Medycyna | Włochy | od 0 € do 2985 € | IMAT | angielski |
| Università di Siena | Stomatologia | Włochy | od 0 € do 2690 € | IMAT | angielski |
| Università degli Studi di Torino | Medycyna | Włochy | od 0 € do 2840 € | IMAT | angielski |
| Università della Campania Luigi Vanvitelli | Medycyna | Włochy | od 0 € do 2704 € | IMAT | angielski |
| Wydział Lekarski Uniwersytetu Ostrawskiego | Medycyna | Czechy | 12 000 € | Własny test | angielski |
| Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu | Medycyna | Czechy | 12 500 € | Własny test | angielski |
| Litewski Uniwersytet Nauk o Zdrowiu (LSMU) | Medycyna | Litwa | od 12 800 € do 13 300 € | Własny test, Rozmowa | angielski |
| Wydział Lekarski UPJŠ w Koszycach | Medycyna | Słowacja | 13 000 € | Własny test | angielski |
| Wydział Lekarski UPJŠ w Koszycach | Stomatologia | Słowacja | 13 500 € | Własny test | angielski |
| UCAM – Katolicki Uniwersytet w Murcji | Stomatologia | Hiszpania | od 14 100 € do 15 200 € | Dokumenty | angielski |
| Uniwersytet w Peczu | Medycyna | Węgry | 16 750 USD | Własny test | angielski |
| Uniwersytet w Peczu | Stomatologia | Węgry | 17 350 USD | Własny test | angielski |
| Uniwersytet Masaryka w Brnie | Medycyna | Czechy | 380 000 CZK | Własny test | angielski |
| ASOMI College of Sciences (ACS) | Medycyna | Malta | 15 500 € | Własny test | angielski |
| Uniwersytet Masaryka w Brnie | Stomatologia | Czechy | 400 000 CZK | Własny test | angielski |
| UniCamillus | Medycyna | Włochy | 21 000 € | Własny test | angielski |
| Uniwersytet Karola – 1. Wydział Lekarski | Medycyna | Czechy | 24 250 € | Własny test | angielski |
| Universidad Europea de Madrid | Stomatologia | Hiszpania | 26 700 € | Własny test, Rozmowa | hiszpański (B2 przy praktykach poza programem) |
| UMCH – Universitätsmedizin Neumarkt a. M. Campus Hamburg | Medycyna | Niemcy | 34 800 € | Własny test, Rozmowa | niemiecki lub hiszpański; do praktyki w Niemczech potrzebny niemiecki C1 |
| ASOMI College of Sciences (ACS) | Stomatologia | Malta | Cena do potwierdzenia | Własny test | angielski |
| Jesseniowski Wydział Lekarski UK w Martinie | Medycyna | Słowacja | Cena do potwierdzenia | Własny test | angielski |
| Wydział Lekarski Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie | Stomatologia | Słowacja | Cena do potwierdzenia | Własny test | angielski |
| Wydział Lekarski Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie | Medycyna | Słowacja | Cena do potwierdzenia | Własny test | angielski |
| Uniwersytet Karola – 1. Wydział Lekarski | Stomatologia | Czechy | Cena do potwierdzenia | Własny test | angielski |
| Uniwersytet Karola – 2. Wydział Lekarski | Medycyna | Czechy | Cena do potwierdzenia | Własny test | angielski |
| Uniwersytet Karola – 3. Wydział Lekarski | Medycyna | Czechy | Cena do potwierdzenia | Własny test | angielski |
| Uniwersytet Karola – Wydział Lekarski w Hradcu Králové | Medycyna | Czechy | Cena do potwierdzenia | Własny test | angielski |
| Uniwersytet Karola – Wydział Lekarski w Pilźnie | Medycyna | Czechy | Cena do potwierdzenia | Własny test | angielski |
| Università degli Studi di Catania | Medycyna | Włochy | Cena do potwierdzenia | IMAT | angielski |
| Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu | Stomatologia | Czechy | Cena do potwierdzenia | Własny test | angielski |
Czesne w walutach innych niż euro sortujemy po przeliczeniu stałym kursem. Dane weryfikujemy co roku na stronach uczelni.